Таблица соответствия зернистости
Подбор правильной фракции — первый шаг к качественному результату. В таблице ниже приведено соответствие между четырьмя основными системами маркировки алмазного микропорошка: W-маркировка (средний размер в мкм), ГОСТ 9206-80 (АСМ), mesh (количество ячеек на дюйм) и диапазон размеров в микрометрах.
Полная таблица соответствия
| W (мкм) | ГОСТ 9206-80 (АСМ) | mesh | Диапазон, мкм | D50, мкм | Типичное применение |
|---|---|---|---|---|---|
| W60 | АСМ 60/40 | — | 40–60 | 50 | Грубое шлифование, формовка |
| W40 | АСМ 40/28 | — | 28–40 | 34 | Шлифование, обработка камня |
| W28 | АСМ 28/20 | — | 20–28 | 24 | Среднее шлифование |
| W20 | АСМ 20/14 | — | 14–20 | 17 | Чистовое шлифование, доводка |
| W14 | АСМ 14/10 | — | 10–14 | 12 | Доводка, предполировка |
| W10 | АСМ 10/7 | — | 7–10 | 8.5 | Полировка, оптика |
| W7 | АСМ 7/5 | — | 5–7 | 6 | Тонкая полировка |
| W5 | АСМ 5/3 | — | 3–5 | 4 | Финальная полировка, оптика |
| W3.5 | АСМ 3/2 | — | 2–3.5 | 2.75 | Суперполировка |
| W2.5 | — | — | 1.5–2.5 | 2 | Суперфиниш, лазерная оптика |
| W1.5 | — | — | 1.0–1.5 | 1.25 | Нанополировка |
| W1 | — | — | 0.5–1.0 | 0.75 | Нанополировка, полупроводники |
| W0.5 | — | — | 0.25–0.5 | 0.375 | Субмикронная полировка |
Как читать таблицу
- W-маркировка — указывает средний размер зерна D50 в микрометрах. W20 = D50 ≈ 20 мкм.
- ГОСТ 9206-80 (АСМ) — маркировка через сита: АСМ 20/14 означает зерно проходит через сито 20 mesh и остаётся на сите 14 mesh.
- mesh — количество ячеек сита на дюйм. Чем выше mesh, тем мельче зерно.
- D50 — медианный размер: 50% зерен меньше этого значения.
Рекомендации по выбору фракции
Не нашли нужную фракцию?
Поставляем любые фракции в диапазоне 0.25–60 мкм под заказ (3–7 дней). Пробная партия — от 1 кг.