粒度 对照表
选择正确粒度是获得优质结果的第一步。下表对应四种主要金刚石微粉标记体系:W标记(平均尺寸μm)、GOST 9206-80(АСМ)、目数(每英寸孔数)和微米尺寸范围。
完整对照表
| W (μm) | GOST 9206-80 (ACM) | mesh | 范围, μm | D50 μm | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| W60 | ACM 60/40 | — | 40–60 | 50 | 粗磨、成型 |
| W40 | ACM 40/28 | — | 28–40 | 34 | 磨削、石材加工 |
| W28 | ACM 28/20 | — | 20–28 | 24 | 中磨 |
| W20 | ACM 20/14 | — | 14–20 | 17 | 精磨、研磨 |
| W14 | ACM 14/10 | — | 10–14 | 12 | 研磨、预抛 |
| W10 | ACM 10/7 | — | 7–10 | 8.5 | 抛光、光学 |
| W7 | ACM 7/5 | — | 5–7 | 6 | 细抛 |
| W5 | ACM 5/3 | — | 3–5 | 4 | 最终抛光、光学 |
| W3.5 | ACM 3/2 | — | 2–3.5 | 2.75 | 超精抛 |
| W2.5 | — | — | 1.5–2.5 | 2 | 超精抛、激光光学 |
| W1.5 | — | — | 1.0–1.5 | 1.25 | 纳米抛光 |
| W1 | — | — | 0.5–1.0 | 0.75 | 纳米抛光、半导体 |
| W0.5 | — | — | 0.25–0.5 | 0.375 | 亚微米抛光 |
如何阅读表格
- W 标记 — 表示平均晶粒尺寸D50微米。W20=D50≈20μm。
- GOST 9206-80 (ACM) — 筛网标记:АСМ 20/14表示通过20目筛留在14目筛上。
- mesh — 每英寸筛孔数。目数越高粒度越细。
- D50 — 中位径:50%晶粒小于此值。